KHCP(硬質クロムメッキシャフト)
硬質クロムメッキ
KHCP -R(標準シャフト)
主として空圧・油圧シリンダーロッドに使用されるされるスタンダードタイプ。
鋼種 | S45C | |
断面硬さ | φ6~φ31.5 | HB:201~262 |
φ32~φ100 | HB:167~201 | |
メッキ硬度 | HV900以上 | |
メッキ厚さ | φ6 | 10 μm 以上 |
φ8~φ14 | 15 μm 以上 | |
φ15~φ100 | 20 μm 以上 | |
表面粗さ | 1.5 S以下 | |
寸法許容差 | f 8 |
KHCP -H(非調質高強度鋼シャフト)
主として油圧シリンダーロッドに使用される。疲労強度はS45C調質材相当。
鋼種 | MICA75 | |
断面硬さ | φ16~φ100 | HB:212~277 |
メッキ硬度 | HV900以上 | |
メッキ厚さ | φ16~φ100 | 30 μm 以上 |
表面粗さ | 1.5 S以下 | |
寸法許容差 | f 8 |
KHCP -I(高周波焼入シャフト)
主として建築用機械関係に使用され、特に耐久性が優れている。
鋼種 | MICA75 | |
断面硬さ | φ16~φ100 | HB:212~277 |
メッキ硬度 | HV900以上 | |
表層硬さ
(焼入硬化層)
|
HRC52~58 | φ16~φ25 1.0~1.7mm |
φ28~φ100 1.5~3.0mm | ||
メッキ厚さ | φ16~φ100 | 30 μm 以上 |
表面粗さ | 1.5 S以下 | |
寸法許容差 | f 8 |
※「KHCP」は、交邦磨棒鋼センターの登録商標です。